Lynturnering, 6.10.08
Rating Poeng        Snitt        (m/ 350-grense) Forventet score Ratingendring (K = 10)
1 Lars Kjølberg 2043 9 1721 87 % 3
2 Torbjørn Johansen 1480 8 1479 50 % 30
3 Tor Arne Hauge 1971 1663 86 % -21
4-6 Gregor Taube 1553 6 1501 57 % 3
4-6 Anders Sørjordet 1563 6 1504 58 % 2
4-6 Aleksander Omtvedt 1595 6 1514 61 % -1
7 Jens Hjorth Kjølberg 1480 1479 50 % -5
8-9 Johannes Høva Bøhler 1062 4 1343 16 % 24
8-9 Helge Fjellestad 1379 4 1452 40 % 0
10 Øyvind Asbjørnsen 865 1 1200 12 % -2
11 Roy Drange Hansen 1300 0 1436 32 % -32
Startavgifta, kr. 180, går til den som hadde størst ratingframgang i turneringen,
og ettersom klubbens lynrating ikke er oppdatert brukes NSFs septembertall.