Tor Arne og Raymond delte førsteplassen i lynturneringen med tidshandicap mandag 16. november:
| Plass | Navn | Poeng | Kvalitet |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Raymond Boger | 8 | |
| 1-2 | Tor Arne Hauge | 8 | |
| 3 | Aleksander Lindbøl | 7.5 | |
| 4-5 | Trond Jacobsen | 7 | |
| 4-5 | Olav Hjortås | 7 | |
| 6 | Daniel Barker | 6.5 | |
| 7 | Henrik Gaudernack | 5.5 | |
| 8-9 | Svein Dale | 5 | |
| 8-9 | Noam Vitenberg | 5 | |
| 10 | Christian Poppe | 3.5 | |
| 11 | Morten Rolstad | 3 |

